まちづくりチョビット推進室
京都三条ラジオ・カフェ(79.7MHz) にて、 |
『まちづくりチョビット推進室』という番組を下記の予定で放送中です。 |
放送日時は第3、第4土曜日(15:30~16:00) |
(詳細はラジオカフェのページでご確認下さい) |
『まちづくりチョビット推進室』は、 |
「京都市景観・まちづくりセンター」と、平成25年、26年度の間、共同企画で行っておりました。 |
過去のアーカイブ(第1回~116回)はこちら をご覧下さい。(過去の記事のリンクについては切れている場合があります。ご了承下さい。) |
最新記事
第139回 ・15人の子どもスタッフがやらかしてくれました ~子どもによる子どものための映画祭「キンダーフィルムフェストきょうと」
ラジオを開く
まちづくり“チョビット”推進室<平成30年7月放送分>
田: | 田中 里奈氏(子どもスタッフリーダー) |
小: | 小嶋 佑昴氏(子どもスタッフ副リーダー) |
勢: | 田勢 奈央氏(特定非営利活動法人キンダーフィルムフェスト京都 理事) |
絹: | 絹川 雅則 (公成建設株式会社) |
左 絹川 中央 児島氏 右 田中氏 |
絹: | 皆様こんにちは。まちづくりチョビット推進室の時間がやってまいりました。 この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくりびとのご紹介や、その活動の最前線のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりチョビット推進室 絹川がお送りいたします。 さて、本日のゲストですが、今回は比較的お若いゲスト、中学生がお二人とつきそいのお姉さんをお呼びしております。まずは、田中里奈さん。 |
田: | こんにちは。 |
絹: | こんにちは!田中里奈さん、中三です。出身は京都。 そして二番目は小嶋さん。 |
小: | 小嶋 佑昴(たすく)です。 |
絹: | 小嶋 佑昴さんは中二! |
小: | はい、中二です。 |
絹: | そして田勢さん! |
勢: | はい、田勢奈央です。42歳です(笑)。 |
絹: | よろしくお願いします。では今日のタイトルに参ります。「15人の子どもスタッフがやらかしてくれました~子どもによる子どものための映画祭“キンダーフィルムフェスト京都”」と題してお送りいたします。 さあ、そのキンダーフィルムフェストについて、子どもスタッフのリーダー、サブリーダーに読み解いて、解説していただきます。メインゲストの田中里奈さん、ゲスト紹介の話したよね? |
田: | はい(笑)。 |
絹: | おっちゃんが手を抜くために、他己紹介しましょか。それでは、小嶋 佑昴・中二とは、いかなる人物か、短く述べよ。 |
田: | 佑昴君は、私よりも1つ下なんですが、仕事とかすごいテキパキしてくれて、私がリーダーとして活動する時にも手伝ってくれたりして、とてもすごいなあと、いつも思っています。 |
絹: | はい、ありがとう。リスナーの皆さん、小嶋 佑昴君、見た目ですけど、仕事できそうな子(笑)。 それでは今度は交代です。小嶋 佑昴さん、リーダーの田中里奈さんとは、いかなる方ですか。 |
小: | さっき褒めてもらったんですが、僕自身、まだ全然未熟で、いつも里奈さんに引っ張ってもらってて、あまりまともに仕事も手伝えてないと思うんですけど、いつもやさしく接していただいて、いつも感謝しています。 |
絹: | はい、そつのない答えをありがとう(笑)。そしたらもう1つ、小嶋 佑昴さんに宿題を出します。今日つきそいのお姉さま、田勢奈央さんとはいかなる方ですか。短く述べよ。 |
小: | 田勢さんは、英語とか、外国語がめっちゃできはって、色んな世界事情とか、世間のこととかいっぱい知ってはって、子どもスタッフのアイデアマン、京都国際子ども映画祭のアイデアマンみたいな感じかなと僕は思います。 |
絹: | はい、ありがとう。おっかさんみたいな存在ですか、お姉さんみたいな存在ですか。両方か…(笑)。 それでは本題に入ってまいりましょう。京都国際子ども映画祭2018年8月2日・木曜日から3日・金曜日、4日・土曜日、5日・日曜日の4日間、この京都三条ラジオカフェの本当のご近所さんで、三条通、京都文化博物館の3階フィルムシアターで予定されています。聞くところによると、非常に古いフェスティバルで24年前から、京都と東京で行われているというふうに教えていただきました。さりながら、まだご存知ない方がいらっしゃるはず。まずは最初に、キンダーフィルムフェスト京都とは、どんなイベントなのですか、どんなフェスティバルなのですかということを、お二人に解説していただきます。 |
■エピソード1 「京都国際子ども映画祭」って、こんなイベントなんです! |
|
●スタッフも子ども、審査員も子ども | |
田: | キンダーフィルムフェスト京都は、タイトルにありましたが、「子どもによる子どものための映画祭」です。私はリーダー、佑昴君は副リーダーというように、子どもスタッフが企画・運営をしています。また、この期間内に上映される映画のグランプリを決めるのですが、それも有志で集まってくれた子どもが審査員を務めていて、「子ども審査員」と呼んでいます。 |
絹: | 子どもスタッフって、何人いたっけ? |
田: | 子どもスタッフは15人ほどです。 |
絹: | そのリーダーとサブリーダーが今日のゲストのお二人、里奈さんとたすく君ですね。 |
田: | はい。 |
絹: | そして、子どもスタッフ以外に、映画を審査してくれる審査員もおられるようですが、それは何人でした? |
田: | 12人です。 |
絹: | さっきの下打ち合わせでは、小4から中3の人たちが集まって、福島県からも1人来てくれはるって? |
田: | はい。 |
絹: | 結構すごいですね。つづきをどうぞ。 |
田: | この映画祭では様々な国の映画が上映されます。私は昨年から参加させていただいているんですけど、子どもが主役の映画がたくさん上映され、とっても感動するものが多くて、すごく心があたたかくなるようなものばかりです。 |
絹: | それが外国の映画ということは、子どもスタッフが吹き替えたの? |
田: | それは劇団の方がされました。 |
絹: | リスナーの皆さんに、ご説明の追加をしたいのですが、今回上映される作品は12作品ありまして、その中でプロの劇団の方が吹き替えをされるものと、子どもスタッフさんが吹き替えをされるものとに分かれるそうです。お二人、里奈さんとたすくさんは、今年の映画は本番で見るんですね。 |
両: | はい。 |
絹: | 吹き替えスタッフはワークショップで練習しているから見ているけれど、最後にグランプリ作品を決めたりする投票は、さっき言われた福島県から来られる人を含めた小4から中3の12人の審査員の投票で決まるわけですね。投票前の議論は大変そうやね。 |
田: | はい。 |
●司会進行も、受付も、小さい子たちのサポートも… |
|
絹: | 司会進行から受付から、全部子どもスタッフがやるということですが、里奈さんが2年の経験、佑昴さんが3年の経験があると。それぞれ2年と3年でどんな役割を果たしましたか。 |
小: | 例えば場内整備とか。僕は受付はやってないんですけど、去年はキッズコーナーというのがあったので、それをやったりしました。 |
絹: | もっとずっと小さい子、保育コーナーみたいな感じですか? |
小: | と言うより、映画関連のおもちゃみたいなものが置いてある机の所で、子どもたちに遊んでもらうという場所です。そこでこどもたちのサポートをしたり、今年はオープニングの司会をさせてもらいます。 |
絹: | え、司会をやるの?大役ですね。ご苦労さん。 里奈さんは、どんな役割を今まで果たしてきましたか。 |
●オープニングビデオも子どもスタッフが撮影します |
|
田: | 去年、私の中で一番思い出に残っているのは、オープニングでの司会で、昨年も今年もなんですが、オープニングビデオを子どもスタッフで作成していて…。 |
絹: | あ、例の東と西からやってくるというやつ。 |
田: | はい。その演出があったので、みんなで打ち合わせをして、オープニングを成功させるというところがとても楽しかったです。 |
絹: | ここでリスナーの皆さんに補足説明をさせていただきます。オープニングビデオ、子どもスタッフたちが、京都の東と西に分かれて、何か運んでいるのかな? |
勢: | 上映作品のDVDを運んでいるというのが去年の設定だったのですが、今年は今年でまた違う設定になっています。で、最近やっと撮影を終えて、一本のVTRになりました。 |
絹: | それも面白そうやなあ。 |
田: | そうなんです(笑)。 |
絹: | ちょっとどんなオープニングビデオになるか、ヒントだけ。 |
勢: | 佑昴君が監督をしたんだよね。 |
小: | 僕はマナー映像の監督です。 |
田: | 今年はマナー映像も…。 |
絹: | ごめん、その専門用語わかりません。マナー映像? |
小: | 映画で流れる、「前の椅子を蹴ったらダメ」とか「撮影禁止」とか。 |
絹: | そっちのマナーね。マナー映像の編集? |
小: | その監督をやらせてもらって、ちょっと笑える要素も取り入れながら、お客様にルールを守って映画を見てもらえるようになるようなムービーをつくれたかなと思ってます。 |
絹: | それはでっかいカメラとかでつくるの? |
勢: | 一眼レフのカメラです。 |
絹: | ああ、カメラが今は動画も撮れるんだよな。 |
小: | 本当の映画の監督さんが手伝いに来てくださって、その人と一緒に撮りました。 |
●吹き替えはすごく勉強になりました! |
|
絹: | 僕一番興味あるのが、吹き替えの部分なんですよね。お二人とも吹き替えの経験したっけ? |
両: | はい。 |
絹: | 大変やと思うねん。おっちゃん、やった事ないし。口を合わせないといけないし、声の出し方とか、劇団のプロの人が指導してくださると聞いたから、「やりなおし!」とかって、なかった?「ここ、もう一回やろか」とか。 |
田: | そうですね。何回も練習はするんですけど、すごく丁寧に教えて下さって、すごく勉強になりました。 |
絹: | そのセリフと言うか、台本みたいなものを読むんでしょ?台本を読まなあかんし、画像も見ないとあかんし、あっち見て、こっち見て、あっち見て、こっち見て、でも棒読みになったらあかんし、気持ちを乗せるって、難しくなかったですか。 |
田: | そうですね。 |
小: | 難しかったですね。 |
絹: | 例えば、「すごく楽しい!」という時と「なんか辛いわ」みたいな時と、場面によっていろいろあるでしょ?その時の自分の感情の出し分けと言うか、表現の仕方というのは、自分の肌感覚でどういう風にしてつかまれたんですか。しんどい時とか、どうやってたん?楽しい時はどうしてたん?とか、何かそんなコツとかも習うの? |
勢: | 里奈ちゃんの役の方が、寂しいとか悲しいというセリフが多かったかな。 |
田: | 自分たちが普段よく見ているような映画とは、またちょっと価値観が違ったりとか、そういう海外のものが多いので、そういうところもちょっと難しいなというのを感じました。 |
●外国の映画って、感覚が違って、難しいけど面白い! |
|
絹: | 国際映画フェスだから、日本の常識では考えられないような作り方の、題材の映画も来るわけですね。 |
田: | そうです。ちょっと難しかったです。 |
絹: | 「あれ、僕たちと違う」みたいなのがあるわけ? |
田: | はい。 |
勢: | 里奈ちゃんは去年、中国の映画の吹き替えをやって、たすく君はイタリア映画の吹き替えで、たすく君が担当したイタリアの映画は、ものすごくテンポが速い。 |
児: | そうなんです。セリフがパパパパパパッと出てくる。イタリア語なので、なんか余計に早口な感じで。 |
絹: | ほんなら早口言葉の練習なんて、目じゃないよみたいな感じになった。 |
小: | そこまでではないですけど、かなり早かったのと、自分の役作りに結構苦労しました。 |
絹: | だって本来の時分とは違う役の場合の方が、きっと多いよね。その時にポンと超えるというか、自分から自分とは違う役の人格にスイッチするって、すごく興味があるなあ。それができたわけやね。いくばくかは。 |
小: | できたかどうかはわからないですけど。 |
田: | それを見つけ出して、当日で発揮するという感じですね。 |
絹: | そういう役柄の人にスイッチするというか、変化するというか、憑依するというか、その時の経験を少し聞かせてほしいな。終わった後、どう感じた?そういう自分じゃないセリフをしゃべってみたり。 |
●自分の感情と役柄の感情と… |
|
田: | 私は中国の小さい男の子の役をしていて、ちょっと貧困家庭の感じで、寂しい感じを出さないといけないということと、あんまり自分の感情を出さないようにしないと。自分はこうなっていたら悲しいだろうなと思っても、その男の子はその男の子で、その場で考えて自分の行動を起こしているので。その男の子自身、役柄的に無表情な感じだったので、自分の感情が高ぶらないようにという感じで…。 |
絹: | 色々頭の中で考えながら、しゃべるんやねえ。イタリア人になったたすく君はどう? |
小: | 役がサッカーをしているチャラい男の子で、女の子にナンパするという感じの話だったんですけど…。 |
絹: | 結構、イタリア人て、挨拶代わりにナンパするんやてな。 |
小: | その女の子の役の人がかなりベテランで、アドバイスとかもいっぱいいただいて、それで結構役になりきれたかなと自分では思っているんですけど。 |
絹: | 得難い経験だろうなあ。 |
■エピソード2 今年の映画、私たちのおススメです |
|
●『わたしたち』という韓国映画に、すごく興味があります | |
絹: | 話は佳境に入ってきましたが、今まではメインに私の興味で聞いてしまっています(笑)。すみません。今回の8月2日から5日までのフェスティバルでの上映作品について、ちょっと教えていただけますでしょうか。この中で特にお二人が気に入っている、あるいは見たいなと期待している作品について、少し語っていただけますか。 |
田: | 私は長編映画で『わたしたち』という韓国映画が上映される予定なんですけど、韓国は最近はKポップとか、色々日本でも流行っていて、私も最近韓国ドラマをよく見る機会があって、韓国の映画やドラマに今、すごく興味があるので、見たいなと思っています。 |
絹: | 先ほどの下打ち合わせでお聞きしたら、いつものグループでお友達だと思っていた子が、次の日に行ったらちょっとよそよそしいという経験するような、小学生の女の子たちの物語だよということを教えてもらいました。少女期に誰でもが覚えがあるようなお話で、僕も見たいなと思いました。 さあ、佑昴君はどこに期待しています? |
●『Zoo』が冒険ものっぽくて、ワクワクします |
|
小: | 僕は『Zoo』という映画にちょっと興味があるなと思っていて。 |
絹: | 動物園の『Zoo』ですね。アイルランド・イギリス、97分、長編ですね。 |
小: | キンダーフィルムフェストのチラシには、映画の観点、冒険ものとか、動物が登場しますよみたいなマークがついています。僕は基本的に冒険ものが好きなので、長編ではこの『Zoo』が実写ですし、冒険ものっぽいなと思ったので、とても興味があります。 |
絹: | 「戦時中、『象さんだけでも助けたい』と思った子どもたちのストーリー」と書いてありますね。「小学校1年から見て」と書いてある。なかなか面白そうですね。 リスナーの皆さん、イメージ持っていただけましたでしょうか。それからお子さんをお持ちの親御さんに申し上げたいのですが、京都でこんなにすごい子どもの夏休みのイベントがあるって、知りませんでした。それも24年も前から。これはおすすめです。このスタッフとして活躍している子どもたちは、すっごい濃い経験ができると思います。お二人のお顔を見ていても、楽しみです。 ここでちょっと「私はつきそいやから、ふらないで」と言っていたお姉さんにふってしまいます。リスナーの方向けに、少しコメントを頂けますでしょうか。 |
●子どもたちの成長をすごく実感できるんです |
|
勢: | 本当に今、田中里奈ちゃんと児島たすく君がお話していたのを、お聞きいただいてわかると思うのですが、子どもスタッフがとてもしっかりしているんです。 小学校三年生の子が最年少なのですが、その三年生の子も本当にお兄さん、お姉さんに混ざって、ものすごく一生懸命やっていて、やっぱり小さい子たちは、お兄さんお姉さんを見て、来年もっと「ああいうことをやりたい」と、みんな毎年やって、どんどん大人になっていく。スタッフで、中心的な役割を担ってくれている、のぞみという女の子がいて、その子も子どもスタッフを5年くらいやって、今、大学生なんです。そういうふうに私たち大人も、彼らの成長をすごく感じられるので、そういう場が京都にあるということは、私も関わっていてすごくうれしいなと思っています。 また、学校以外の場所でこういうふうに遊べる場所、みんなと触れ合える場所があるというのが、すごく魅力的だなと思いますので、是非皆さん会場に来て、雰囲気を味わって頂けたらと思います。 |
絹: | さっき里奈さんが「イベントに参加する側とスタッフに立つ側とで全然違う!」と言っていました。会場に来ていただいて、「これは何かある!」と思ったら、本当にその場で「私もスタッフになれます?」みたいな質問を、子どもスタッフに投げていただいたら、すごくいいんじゃないかなと思います。 |
田: | はい、是非。 |
●私たち、僕たち子どもスタッフと一緒に参加してみませんか? |
|
絹: | 田中里奈さん、小嶋 佑昴さん、あなたたちの言葉で参加を呼び掛けてみてくれませんか。 |
小: | このキンダーフィルムフェスト京都国際子ども映画祭は、子どもが主人公の映画祭です。子どもさんがいるご家庭には、とてもいい夏休みのイベントとなると思うので、是非参加してみてください。子どもスタッフも募集していますので、よろしくお願いします。 |
絹: | ああ、ちゃんと声出てる。おお、やるなあ。里奈さんはどう? |
田: | さっきも言いましたが、すっごく心があたたまる作品ばかりなので、是非来ていただいて、海外のものだと価値観も全く違ったりして、普段見る様なものとは違う学びを得たりもできるので、是非来てください。 |
絹: | はい、ありがとう。リスナーの皆さん、この子どもスタッフを支える背後には、NPO法人キンダーフィルムフェスト京都という、しっかりした大人たちが、彼女たち彼たちを見守っておられます。どうぞ8月の2日、3日、4日、5日、京都文化博物館へお運びください。 この番組は心を建てる公成建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、我らが京都市景観・まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。 |
全員: | ありがとうございました。 |
投稿日:2018/08/13
カテゴリー:
第138回 ・七条大橋ライトアップ2018を応援して下さい
ラジオを開く
まちづくり“チョビット”推進室<平成30年6月放送>
酒: | 酒谷 宗男氏(七條大橋をキレイにする会 共同代表) |
明: | 小林 明音氏(七條大橋をキレイにする会 共同代表) |
は: | 小林 はな氏 |
絹: | 絹川 雅則(公成建設株式会社) |
左:酒谷 宗男氏 中央:小林 明音氏 右:小林 はな氏 |
************************************************************************ |
まちづくりチョビット推進室! Give me thirty minutes,I will show you the frontline of “まちづくり” and “まちづくり” people in KYOTO. |
************************************************************************ |
絹: | 皆様こんにちは。まちづくりチョビット推進室の時間がやってまいりました。 この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくりびとの紹介や、その活動の最新のエピローグをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりチョビット推進室 絹川がお送りいたします。 さて、本日ゲスト紹介です。ゲスト最年少記録が生まれました!なんと小学校4年生の小林はなちゃんをまずご紹介します。はなちゃん、よろしくお願いします。 |
は: | こんにちは。お願いします。 |
絹: | そのお隣はそのお母さん、小林明音さんです。小林さんはご紹介をどんなふうにするのがいいのかな。「七条大橋をキレイにする会」共同代表小林明音さんです。 |
明: | はい、よろしくお願いします。 |
絹: | そしてメインゲスト、もうお一方、私から言うと先輩に当たられる歳回りの方と拝察いたします。同じく「七条大橋をキレイにする会」共同代表、そして京都のまちに関わられる方なら、結構この方のお名前を聞いておられる方多いのではないでしょうか。「朝粥食べて、おシャベリ会」企画・運営者 酒谷宗男さんです。 |
酒: | はい、酒谷です。よろしくお願いします。 |
絹: | 酒谷さんのお名前は、「集酉楽サカタニ」というキーワードや朝粥の会をずっと長いことなさっていることで、どこかでお聞きになっている方、あるは七条大橋のたもとの集酉楽さんの楽々ホールに行かれた方など、ひょっとしたらリスナーの方の中にもおられるかもしれません。今日はゲストの最年少記録更新の小林はなちゃんを迎えて、3人のゲストでお送りいたします。 今日の番組のテーマ・タイトルを申し上げます。「七条大橋ライトアップ2018を応援して下さい」と題してお送りいたします。それではゲストのお三方、よろしくお願いします。 |
明: | よろしくお願いします。 |
絹: | さっき打ち合わせで言うのを忘れましたが、ゲスト紹介をウォーミングアップも兼ねて、「他己紹介」というのをやっています。それでは小林明音さん、酒谷宗男さんとはいかなる人物ぞ、短く述べよ(笑)。 |
明: | 宗男さんに出会ったのは、5~6年前だったと思います。七条大橋をキレイにする会を始めたのは、4年前ですか、宗男さんが「掃除をしよう。まずは掃除からしよう」とおっしゃって、「じゃあ、私もついていきます!」みたいな感じで始めました。その時から本当にまず行動で示すという、まず自らが動いて示すという、その背中を見て、みんながついていくみたいな、行動で示す方です。 |
絹: | 推進エンジン? |
明: | 推進エンジンだけでもなく、がーッと進まれるわけでもなく、周りを見渡しながら、そうっとそうっと進んでいかれるような…。 |
絹: | ありがとうございます。それでは酒谷宗男さんにお聞きします。いきなり無茶ぶりですみません(笑)。小林はなちゃんとはいかなるお嬢ちゃんですか。 |
酒: | 小林はなちゃんは、いつもお母さんについて、うちの店とか、喫茶ルームにお越しになるのですが、お母さんが七条大橋のミーティングをされている時などは、一生懸命自分の勉強をしたり、趣味のことをとても頑張ってやったりと、非常におりこうさんで、ママを手こずらせないんです。 |
絹: | 舌出してるで(笑)。 |
酒: | それは彼女が気遣い、気配りをしているんです。それはやっぱりすごいなと思いますね。 |
絹: | 小学4年生にして、気配りができると。では最後にはなちゃんに聞きます。小林明音さんて、どんな人?どんなママ? |
は: | うーん。ふつうの…。 |
明: | ごくごく普通です(笑)。 |
絹: | はなちゃんに助け船を出します。小林明音さん、実はすごい方で、土木系の技術資格を有する人で、富山県庁の技術職としてお勤めになっていた時期があります。そして京都市に来られて、京都市景観まちづくりセンターの職員として数年働いておられました。その時に私と出会いまして、実はこのスタジオにも何度か、コミュニティFMの担当として来てくださったことがあります。ということで、最初のウォーミングアップ、他己紹介でありました。じゃあ、エピソード1に入ります。 |
■エピソード1 そもそも七条大橋のお掃除が始まったのは、7月7日でありました |
|
●七条大橋100年の渡り初め、盛り上がったけれども… | |
絹: | そもそも七条大橋のお掃除が始まったのは、7月7日だったそうですが、そのあたりから紐解いていただきますか。 |
酒: | 今度の7月7日で4年目に入るんですね。ですから4年前ということになりますか。実はその前に、とりあえずは七条大橋100年の渡り初めをしたけれども、それ自体は盛り上がったんですよ。 |
明: | そうですね。渡り初めをしたのが2013年なので、もう5年前になるでしょうか。 |
酒: | その時は100年目の渡り初めということで、すごく盛り上がったんですよ。門川市長を先頭に、地域住民も一緒にわーっと渡り初めをやって、「七条大橋、やっぱり大事にせなあかんな」と、そういう機運はあったんですけど、ただそういうイベント的なことって、やっぱりぽしゃってしまうわけです。誰かが何かをしんと。 で、私の兄が「100周年で、あんだけ盛り上げてやったのに、草ぼうぼうで、ゴミはあるし、困ったこっちゃなあ」と言ったんです。それを聞いてて、僕は兄よりずいぶん若いので、「お前やれ」ということやなと、プレッシャーを感じてて、「7月7日ころからやろか」と言って…。 |
絹: | それが4年前。 |
●ゴミと草ぼうぼう、なんとかせんとあかん! |
|
酒: | そうです。その時に小林さんが近くにいはって、「私も手伝っていいよ」と言ってくれはったんです。それで流れがパッと変わったんです。2人でとにかく泣きながらやろと(笑)。 一週間口コミだけで、ワーワー言って、「どれだけ集まるかわからへんけど、とにかくやろ」と言って、7月7日にやることになりました。結局12人集まったんです。その12人集まっただけでもね。一週間足らずですよね。それでもう、ちょっと感激して、とにかくやったということで、肩の荷がちょっと下りたわけです。そしたら参加している人が、「ひょっとしたら一回で終わるのとちゃうやろな」と、プレッシャーをかけられてね。で、小林さんが7のつく日に毎月やろうということになって、現在に至るわけです。 |
●毎月7のつく日に、雨でも台風でも大雪でも |
絹: | もうそしたら何回くらいになるんですかね。毎月やったはるんですよね。 |
酒: | 次の7月7日で37回目になります。 |
絹: | そやけど、よう続きましたね。その7日というのが、七条大橋の7で、お休みの日ばかりでなく、ウィークデーでも7でやろうと、貫いたわけですね。 |
酒: | そうです。まあ雨が降ろうが、台風が来ようが、雪が降ろうが、やるやらないは現場で考えようと。でも一回も中止になったことがないんです。それがすごいんです。 |
絹: | 雨でも大雪でも。 |
酒: | はい。 |
絹: | 当初から12人という面子は変化していかれましたか? |
●参加人数が画期的に増加! |
|
酒: | それが回を増すごとに、どんどん増えてくると。画期的に増えたのは、2年くらい前ですかね。近所の有名なホテルが20人、掃除しますと。 |
絹: | あの辺の有名なホテルというと、フォーシーズンズができる前の…。 |
酒: | ハイアットリージェンシーです。総支配人はじめ上から下まで来られて、それをホームページにアップされたんです。「近所の七条大橋、社会貢献の一助として、携わっています」と。それをフォーシーズンズが見られて、すぐに電話がかかってきた。面白いでしょ? |
絹: | これはハイアットさんに負けてられんと。 |
酒: | かってきて、まさかフォーシーズンズからうちに電話があるなんて、夢にも思ってないし、なんのこっちゃと聞いたら、「うちも七条大橋に掃除に行きたい」とおっしゃった。ウェルカムですよ。 |
絹: | そうすると30回を超える頃には、どっと来てた。先ほどの打ち合わせでは三桁を超えたとおっしゃってましたよね。 |
●30回目の記念イベントには、三桁超え! |
|
酒: | そうです。その時、30回目なんですけど、記念なので色んな所に丁寧に声を掛けたわけです。ハイアットさん、フォーシーズンズさん、それからうちの近所には京女さんがある。それから新しくできた京都美術工芸大学。 |
絹: | あ、新谷さんとこや。 |
酒: | そう、そう、新谷さんとこ。ここにもずっと声を掛けて、来ていただけるようになって。そして私が卒園した名門の、近所にある昭和保育園から園児も来ると。30回目のイベントなので、私が懇意にしている京都タワーのたわわちゃんも来てくれました。 |
絹: | キャラクターですね。 |
酒: | そうです。門川市長も来ていただきました。園児はもうたわわちゃん一色。門川さん、何か被らんと誰も来ないという状態になって(笑)。 |
絹: | はなちゃんも行った? |
明: | はなちゃんはその日は平日なので、小学校に行ってますね(笑)。 |
絹: | 失礼しました(笑)。 |
●あって当たり前の橋が、お掃除をしてもらって、注目を浴びて |
|
絹: | 明音さん、僕も建設屋ですから、橋をキレイにとか、ライトアップとか、こうした土木構造物、普段は注目を浴びる事もない、あって当たり前、通れて当たり前の道だとか橋だとかに、酒谷さんみたいな一般の方、あるいはそこへ12人から始まって116人? |
明: | そうです。30回目にはそうなりました。 |
絹: | それをお掃除して下さること自体が、実は無茶苦茶うれしいんです。しかも100年超えた橋が長寿命で、まだ現役で頑張っている。そのことを一般市民が知って下さって、しかもライトアップと。この七条大橋のお掃除を続けておられること、人数が増えたということの、ご近所の五つ星や四つ星の有名ホテルが来てくださったことだけではなく、明音さん自身がすごい賞を取ってしまったということが人を増やすことに繋がったという話も聞いたことがあるんですけど。 |
明: | 恥ずかしながら(笑)。 |
絹: | その賞について、ちょっとお話をしてください。 |
■エピソード2 すごい賞をいただいて、人がどんどん繋がって |
●七条大橋のすばらしさを知ってほしい | |
明: | 今、絹川さんがおっしゃっていただいた通りで、私も土木のことを学んできた端くれとして、七条大橋のすばらしさ、100年以上前につくられた鉄筋コンクリートアーチ橋で、土木構造物としても大変貴重で、こんな素晴らしい橋が身近にあるんだよということを、まず地元の方々に知って頂きたかったんです。知って頂いて、誇りに思って頂きたいと。そうすることで七条大橋だけではなくて、他の橋でも、土木は色々なお仕事をしていますから、そういった事に対する理解に繋げていけたらなと個人的には思って…。 |
絹: | うわあ、そんなこと聞いたら、京都の建設屋泣きますよ(笑)。 |
明: | やっぱりご苦労とか、よくわかりますし、小さな事から、私にできる事からということで、七条大橋に参加させてもらってます。 |
●京都・eco女グランプリで、受賞! |
|
明: | 私がどうのと言える立場ではないんですけど、一応共同代表という肩書を頂いてできることは何だろうと思った時に、たまたま「ミスアースジャパン」のプレイベントの開催を知ったんです。「ミスアースジャパン」は、世界4大ミスコンの1つなんです。 |
絹: | そないにたいそなミスコンやったんですか(笑)。 |
明: | 実は(笑)。ファイナルは世界大会があるんです。 その「ミスアースジャパン」の京都大会が先日行われまして、そのプレイベントとして、第一回「京都・ecoグランプリ」という大会をされたんですね。その「ミスアースジャパン」の方は華々しくて、美貌を含め、年齢条件もありますし、私ごときが出られる大会ではないのですが(笑)、「京都・eco女グランプリ」の方は年齢制限も条件もなく、女の人なら出られるということで、私にできるのはこれかもしれないと、出させていただいたんですね。そうしたら、グランプリは立命館大学の学生さんが見事受賞されたんですが、準グランプリということで、「DO YOU KYOTO ?」賞というのを頂きまして、大変栄えある賞を、準グランプリということで、本当にうれしかったんです。 |
絹: | その「DO YOU KYOTO ?」賞をお取りになるに際して、明音さんはプレゼンをされたわけですよね。 |
明: | そうです。プレゼンさせていただきました。 |
絹: | プレゼンの内容は、この七条大橋。 |
明: | もちろんです。七条大橋を背負って行ってまいりました。 |
絹: | それで「なるほど!あんた、準グランプリ!」という感じだったわけですね。 |
●土木と環境、相対するもの? |
|
明: | そうなんです。「eco女」ですから、環境系の方が多いんですね。主催者の方も、来られる方も。で、きっと絹川さんも同じような思いをされるかもしれないですけど、土木と環境って、結構相対すると言うか、何かすると環境に影響を与えるような…。 |
絹: | いやあ、以前はダム反対運動とかありましたもの。 |
明: | 生態系に何か影響を及ぼすとか、そういった話があるなかで…。 |
絹: | 希少種がある場所で、「サッカースタジアムをつくるのは、よく考えないと…。」みたいな(笑)。ちゃんと環境の影響評価をして、場所を選定したり、工期を変えたりとか、国交省を始め、すごく気を遣ってらっしゃいますよね。 |
明: | そうなんですよ。そういう場で土木の事について語らせていただいて、評価をいただけたと、そのことがまず私にとっては、すごく有難かったんです。 |
絹: | 土木技術者の鑑! |
明: | ありがとうございます。 |
●賞をいただいた事より、人が繋がっていくことがうれしい… |
|
明: | そしたら事務局の方もどう思って頂けたのかわからないですけれども、次の回に予告なくふらっと来ていただけたんです。やっぱりプレゼンが響いたと確信する瞬間だったと思います。賞をいただいた事よりも、人が繋がっていくことが、すごくうれしかったです。 |
絹: | その「ミスアースジャパン」京都事務局の方が来られたんですか。 |
明: | 事務局の方も来られましたし、見事「ミスアースジャパン」京都大会で賞を取られたような方も、美しい女性の方も…。 |
酒: | 京都代表の…。 |
絹: | フェイスブックに載ってた「なんでこんなべっぴんさんが掃除してるんや」というような、あの写真ですか?あ、そうかあ。そういう影響があったんだ。 |
酒: | 実際、私は応援がてら明音さんのプレゼンをきいたんですけど、やっぱり土木構造的なことも含め、掃除のことも含め、熱い思いをきっちり語られたということが、非常に一緒にやっている者としては、聞いてて涙が出るくらいうれしかったんです。やっぱり熱い思いが波紋を呼ぶと言いますか、まさしく言葉と実績でそういう具合に広がったということ、ものすごく喜んでます。 |
●七条大橋の魅力と歴史 |
|
