過去の実績
道路
| 工事名 | 工 期 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成25年度 京都地区交通事故復旧作業他 | H25,7~H26,3 | 西日本高速道路 メンテナンス関西株式会社 |
| ゲート室周辺整備工事 | H24,12~H25,6 | 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 |
| H24年度茨木地区保全作業 | H24,8~H25,7 | 西日本高速道路 メンテナンス関西株式会社 |
| 丹波綾部道路瑞穂IC和田改良工事 | H24,8~H25,2 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
| 栗尾バイパストンネル舗装排水工事 | H24,5~H24,10 | 京都市建設局 事業推進室 |
| 国道9号京都西共同溝中堂寺地区工事 | H24,4~H25,2 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 |
| H23年度 茨木地区交通事故他工事 | H23,8~H24,7 | メンテナンス関西株式会社 |
| (主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス) 道路改良(その5)工事 |
H23,7~H24,3 | 京都市建設局道路建設課 |
| 丹波綾部道路 曽根中台改良工事 | H22,12~H23,3 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
| 二ノ瀬BP道路改良3 | H22,11~H23,8 | 京都市建設局道路建設課 |
| 歩道整備工事(伏見港京都停車場線) 舗装道補修工事(伏見港京都停車場線) 橋梁補修工事(伏見港京都停車場線) |
H22,11~H23,3 | 京都市 |
| 平成22年度 関西支社 京阪地区保全工事 |
H22,5~H23,3 | 西日本高速道路 メンテナンス関西株式会社 |
| 第二外環西山トンネル 奥海印寺工区明かり |
H22,5~H23,3 | |
| 栗尾バイパス トンネル 新設工事(1号トンネル) |
H21,12~H22,3 | 京都市 |
| 名神高速道路 深草高架橋東中分防護柵更新工事 |
H22,2~H22,9 | 西日本高速道路(株) |
| 電線共同溝新設工事(北大路) | H20,3~H21,2 | 京都市 |
| 京都第二外環状道路京都市域進入路 整備工事 |
H20,9~H21,8 | 近畿地方整備局 京都国道事務所 |
| 丸太町電線共同溝新設(公共関連)工事 | H20,3~H21,2 | 京都市 建設局 道路環境整備課 |
| 丹波綾部道路中台堂田改良工事 | H20,3~H20,9 | 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 |
| 名神高速自動車道 追分地区西擁壁修繕工事 | H20,3~H20,9 | 西日本高速道路(株) |
| 国道176号(与謝トンネル) 防災・道路構造物補強対策工事 |
H20,1~H20,6 | 中丹西土木事務所 |
| 主要府道大山崎大枝線他 舗装復旧工事 |
H19,12~H20,3 | 京都市 |
| 国道163号道路特殊改良1種工事(湾漂山トンネル) | H19,2~H20,12 | 京都府 |
| 栗東水口道路岩根地区外改良工事 | H19,1~H20,2 | 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 |
| 国道163号公共交通安全施設1種工事 | H18,9~H18,12 | 京都府 |
| 淀川区第1527号線外1地下歩道整備その他工事 | H18,9~H19,2 | 大阪市 |
| 北陸自動車道 彦根管内耐震補強工事 | H18,8~H20,7 | 中日本高速道路(株) |
| 鳥取自動車道今岡トンネル | H18,3~H20,9 | 西日本高速道路(株) |
| 市道洛西6号線交差点改良工事 | H18,3~H18,11 | 京都市 |
| 平成17年度 302号池花西遮音壁工事 | H18,2~H18,10 | 中部地方整備局 |
| 名神大垣~関ケ原間路肩修繕工事 | H17,11~H18,3 | 中日本高速道路(株) |
| 府道京都守口線橋りょう新設改良工事 (木津川御幸橋下部工P1) |
H17,11~H18,7 | 京都府 |
| 湖北地域橋梁耐震補強工事 | H17,10~H18,3 | 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 |
| 阪和自動車道 田辺インターチェンジ南工事 | H17,8~H19,7 | 日本道路公団 |
| H16年度302号中沼遮音壁 | H16,10 ~ H17,3 | 中部地方整備局 |
| 宮津6号橋A工区 | ~H17,3 | 京都府道路公社 |
| 美濃関地区遮音壁西 | H16,7 ~ H17,2 | 日本道路公団 |
| 県道高速清洲一宮線 西春(その3)工区遮音壁 | H16,3 ~ H16,12 | 名古屋高速公社 |
| 北陸自動車道 日野山トンネル(上り線)補修 | H16,6 ~ H17,1 | 日本道路公団 |
| 宮津野田川第12トンネル | H16,3 ~ H21,3 | 京都府道路公社 |
| 花折ヶ峯高架橋耐震補強工事 | H15,8 ~ H17,3 | 日本道路公団 |
| 伊勢湾岸自動車道 高岡第三高架橋中分遮音壁工事 |
H15,7 ~ H16,7 | 日本道路公団 |
| 302号三本木遮音壁設置 | H15,3 ~ H16,2 | 中部地方建設局 |
| 一級河川桂川筋 上桂川1号橋新設工事 | H15,1 ~ H16,3 | 京都市 |
| 山口~下山口工区路下整備工事 | H14,12 ~ H15,7 | 阪神道路公団 |
| 西陣杉坂線交差点改良工事 | H14.12 ~ H15. 3 | 京都市建設局 |
| 市道五条通他舗装復旧工事 | H14,12 ~ H15,3 | 京都市建設局 |
| 久我橋架替 | H14,10 ~ H14,8 | |
| 第二名神高速道路 池田高架橋(下部工)東工事 | H14,9 ~ H16,12 | 日本道路公団 |
| 大津信楽線 桐生辻トンネル抗口工事 | H14,8~H15,3 | 近畿地方整備局 |
| 東名阪自動車道 前山地区遮音壁西工事 | H14,6 ~ H15,2 | 日本道路公団 |
| 歩道橋下部工整備工事 (市道幹1051号) |
H14. 6 ~ H15. 1 | 大津市 |
| 国道9号線京都府域維持作業 | H14,4 ~ H15,3 | 近畿地方整備局 京都国道工事事務所 |
| 羽束師橋仮橋撤去工事 | H14,4 ~ H15,3 | |
| 京都第二外環状道路 川北高架橋西床版 | H14. 3 ~ H14. 9 | 近畿地方整備局 京都国道工事事務所 |
| 堀川共同溝 九条地区工事 | H14. 3 ~ H14.10 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| 円町駅北通整備工事 | H13.12 ~ H14. 7 | 京都市 |
| 第二京阪道路荒坂中工事 | H13,6~H18,3 | 日本道路公団 |
| 阪神高速道路北神戸線 山口第2工区RC桁工事 | H13. 3 ~ H14. 7 | 阪神高速道路公団 |
| 一級河川桂川筋久我橋架替(その21)工事 | H13. 3 ~ H14. 3 | 京都市 |
| 名神高速道路 大山崎インターチェンジ西工事 | H13,3 ~ H15,8 | 日本道路公団 |
| 平成12年度環境施設帯整備工事 | H13. 3 ~ H14. 3 | 国土交通省 |
| 堀川共同溝九条地区工事 | H13, 3 ~ H14,10 | 国土交通省 |
| 名神高速道路彦根トンネル覆工補修工事 | H13. 2 ~ H13. 7 | 日本道路公団 |
| 日吉駅前広場整備工事 | H12,11 ~ H15, 2 | 日吉町 |
| 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路) 道路新設工事松原工区 |
H12.10 ~ H14. 3 | 京都府道路公社 |
| 曽根崎通り西天満地区景観整備工事 | H12. 9 ~ H13. 3 | 国土交通省 大阪国道工事 |
| OJ41工区王子第二出入口街路築造工事 | H12. 8 ~ H14. 3 | 首都高速道路公団 |
| 第二東名高速道路 東黒田高架橋(下部工)工事 | H12. 3 ~ H14. 3 | 日本道路公団 |
| 丹生ダム工事用道路2号線1号トンネルその他工事 | H12. 3 ~ H13.10 | 水資源開発公団 |
| 洛南道路宇治川橋下部補強工事 | H12. 3 ~ H13. 3 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| 一級河川桂川筋久我橋架替(その15)工事 | H12. 3 ~ H13. 3 | 京都市 |
| 302号五反田遮音壁設置工事 | H12. 3 ~ H13. 3 | 国土交通省 愛知国道工事 |
| 175号社・滝野交差点改良工事 | H12. 2 ~ H12. 3 | 建設省兵庫国道工事 |
| 中国自動車道 加茂東地区(上り線)遮音壁工事 | H11.11 ~ H12. 3 | 日本道路公団 |
| 東名阪自動車道山田西地区(上り線)遮音壁改良工事 | H11.10 ~ H12.12 | 日本道路公団 |
| 名神高速道路京都東IC排水路改良工事 | H11.10 ~ H12. 3 | 日本道路公団 |
| 一級河川桂川筋久我橋架替(その10・11)工事 | H11. 9 ~ H12. 7 | 京都市 |
| 京都丹波道路八木東工事 | H11. 7 ~ H13. 3 | 日本道路公団 |
| 171号今宮地区歩道設置工事 | H11. 3 ~ H12. 3 | 建設省大阪国道工事 |
| 302号北山西遮音壁設置工事 | H11. 3 ~ H12. 2 | 建設省愛知国道工事 |
| 中央自動車道恵那~小牧東間遮音壁設置工事 | H10.11 ~ H11. 3 | 日本道路公団 |
| 近畿自動車道関屋川橋(下部工)工事 | H10. 8 ~ H14. 3 | 日本道路公団 |
| 粟柄河内谷線法面改良工事 | H10. 7 ~ H10.11 | 応用地質(株) |
| 深見トンネルエ事 | H10. 1 ~ H13. 9 | 京都府道路公社 |
| 京都縦貫道小田工区工事 | H 9.12 ~ H13. 6 | 日本道路公団 |
| 平瀬崎線 (上佐波賀トンネル)道路改良工事 | H 9.10 ~ H10.12 | 舞鶴市 |
| 城土遮音壁設置工事 | H 9.10 ~ H10. 3 | 建設省愛知国道工事 |
| 名神塔ノ森高架橋耐震補強工事 | H 9. 6 ~ H10. 3 | 日本道路公団 |
| 第二東名高速道路日向根地区(上り線)遮音壁設置 | H 9. 5 ~ H10. 1 | 日本道路公団 |
| 山陽道三石地区遮音壁工事 | H 8.10 ~ H 9. 3 | 日本道路公団 |
| 近畿自動車道門真南高架橋(下部工)補強工事 | H 8. 3 ~ H 9. 3 | 日本道路公団 |
| 吉野トンネル補強改築工事 | H 8. 3 ~ H 9. 3 | 舞鶴市 |
| 東名・中央道間々原西高架橋耐震補強工事 | H 8. 2 ~ H 9. 2 | 日本道路公団 |
| 山陽自動車道高坂地区のり面保護工事 | H 8. 2 ~ H 8. 4 | 日本道路公団 |
| 室河原改良その10工事 | H 8. 2 ~ H 8. 3 | 建設省京都国道工事 |
| 湖西道路志賀~仰木雄琴間のり面工事 | H 8. 1 ~ H 8. 3 | 日本道路公団 |
| 中国自動車道福崎管内縁端拡幅工事 | H 7.10 ~ H 8. 3 | 日本道路公団 |
| 東名阪道名古屋西~弥富間遮音壁設置 | H 7.10 ~ H 8. 1 | 日本道路公団 |
| 室河原改良その6工事 | H 7. 8 ~ H 8. 6 | 建設省京都国道工事 |
| 京都縦貫自動車道篠インターチェンジ | H 7. 6 ~ H 9. 3 | 日本道路公団 |
| 高知自動車道伊野西工事 | H 7. 3 ~ H 8.11 | 日本道路公団 |
| 矢倉中央橋梁下部工事 | H 7. 3 ~ H 8. 7 | 建設省琵琶湖工事 |
| 村道西谷線付替下開田2工区(その1)工事 | H 7. 3 ~ H 8. 3 | 水資源開発公団 |
| 京奈道路山田川高架橋下部工事 | H 7. 3 ~ H 8. 1 | 建設省京都国道工事 |
| 呉服橋取付改良工事 | H 7. 1 ~ H 8. 3 | 建設省大阪国道工事 |
| 高取山工区(その2)床版工事 | H 6.11 ~ H 8. 1 | 阪神高速道路公団 |
| 園部第二改良その7工事 | H 6. 9 ~ H 7. 6 | 建設省京都国道工事 |
| 園部平屋線道路新設改良(神楽坂トンネル)工事 | H 6. 7 ~ HlO. 3 | 京都府 |
| 西名阪道松原~天理間遮音壁改良工事 | H 6. 7 ~ H 7. 2 | 日本道路公団 |
| 国道482号広域幹線アクセス道路整備 | H 6. 6 ~ H 8. 3 | 京都府 |
| 下山防災局改蕨改良その3工事 | H 6. 3 ~ H 7. 3 | 建設省福知山工事 |
| 京都縦貫道余部高架橋下部工工事 | H 5.1O ~ H 6.12 | 日本道路公団 |
| 近畿自動車道与保呂川橋他1橋(下部工)工事 | H 5.12 ~ H 8.10 | 日本道路公団 |
| 呉服橋P2工事 | H 5.12 ~ H 6. 6 | 建設省大阪国道工事 |
| 北吸余部上線道路改良(道芝トンネル) 工事 | H 5.11 ~ H 7. 3 | 舞鶴市 |
| 北吸余部上線その2道路改良工事 | H 5.11 ~ H 6. 3 | 舞鶴市 |
| 久美浜但東トンネル道路新設改良工事 | H 5.10 ~ H 8. 3 | 京都府 峰山土木事務所 |
| 高取山工区(その1)床版工事 | H 5.10 ~ H 7. 6 | 阪神高速道路公団 |
| 名神高速道路彦根管内のり面防災工事 | H 5.10 ~ H 6. 2 | 日本道路公団 |
| 日奈知ダム付替第8工区(その3)工事 | H 5. 9 ~ H 7. 1 | 水資源開発公団 |
| 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路)道路新設工事 (金河内防口工区) |
H 5. 8 ~ H 7.12 | 京都府道路公社 |
| 西名阪自動車道柏原IC取付部改良工事 | H 5. 8 ~ H 6. 3 | 日本道路公団 |
| 名神鴨川大橋他下部工その2工事 | H 5. 3 ~ H 7. 8 | 日本道路公団 |
| 綾部宮津道路内久井金河内工区工事 | H 5. 1 ~ H 8. 3 | 京都府道路公社 |
| 由良金ヶ岬上福井線道路改良工事(大君トンネル) | H 4.12 ~ H 6.10 | 京都府 |
| 名神高速道路逢坂地区のり面防災工事 | H 4.11 ~ H 5. 3 | 日本道路公団 |
| 舞鶴自動車道福知山管内交通安全対策工事 | H 4.11 ~ H 5. 3 | 日本道路公団 |
| 桐生辻工事用道路工事 | H 4.10 ~ H 5. 7 | 建設省 大戸川ダムエ事 |
| 京都市東野市営住宅新築工事1期外周道路工事 | H 4.10 ~ H 5. 3 | 京都市 |
| 名神高速道路(改築)春日丘工事 | H 4. 7 ~ H 8.12 | 日本道路公団 |
| 神戸淡路鳴門自動車道室津高架橋(下部工) | H 4. 7 ~ H 7. 6 | 本州四国連絡橋公団 |
| 園部第四改良その3工事 | H 4. 6 ~ H 5. 3 | 建設省京都国道工事 |
| 姫路バイパス高砂地区遮音壁設置その他工事 | H 4. 3 ~ H 4.11 | 日本道路公団 |
| 日吉ダム府道美山線イビキ谷工区(その5)工事 | H 4. 3 ~ H 4.11 | 水資源開発公団 |
| 鳴尾浜第一工区(その1)床版工事 | H 3. 9 ~ H 4.1O | 阪神高速道路公団 |
| 第9号・市道2015線他5線改良工事 | H 3. 9 ~ H 4. 3 | 向日市 |
| 滝谷橋下部工(その3)工事 | H 3. 9 ~ H 4. 3 | 水資源開発公団 |
| 第二神明道路岩岡地区遮音壁設置工事 | H 3. 9 ~ H 4. 1 | 日本道路公団 |
| 山陽自動車道穂崎高架橋工事 | H 3. 6 ~ H 5. 7 | 日本道路公団 |
| 和知防災局改塩出橋工事 | H 3. 5 ~ H 4. 3 | 建設省福知山工事 |
| 梅田出路下部工事(その2) | H 3. 4 ~ H 4. 3 | 阪神高速道路公団 |
| 三津屋跨線橋補修工事 | H 3. 4 ~ H 4. 2 | 大阪市 |
| 園部道路小山東桟道橋工事 | H 3. 3 ~ H 4. 2 | 建設省 近畿地方建設局 |
| 京奈和自動車道田辺西(その2)工事 | H 3. 2 ~ H 4. 1 | 日本道路公団 |
| 外環状線街路改良工事 | H 3. 2 ~ H 3. 3 | 京都府 |
| 新喜多大橋外2橋補修工事 | H 3. 1 ~ H 4. 3 | 大阪市 |
| 平成2年度1号布気改良その2工事 | H 3. 1 ~ H 3. 9 | 建設省名阪国道工事 |
| 国道162号(中川工区)道路改良その1工事 | H 2.11 ~ H 4. 2 | 京都市 |
| 十三高架橋補修工事 | H 2.11 ~ H 3. 6 | 大阪市 |
| 下開田進入路(その1)工事 | H 2.10 ~ H 3. 8 | 水資源開発公団 |
| 第二神明道路岩岡地区遮音壁設置工事 | H 2. 9 ~ H 3. 1 | 日本道路公団 |
| 163号乾谷川橋橋梁工事 | H 2. 8 ~ H 3. 2 | 建設省京都国道 |
| 東名阪自動車道入口自動化施設改良その他工事 | H 2. 5 ~ H 3. 3 | 日本道路公団 |
| 和知防災局改出野橋下部工事 | H 2. 1 ~ H 2. 8 | 建設省福知山工事 |
| 平成元年度41号大山川橋取付及び床版工事 | H 1.10 ~ H 2. 3 | 建設省愛知国道工事 |
| 長堀自動車駐車場管理施設改良その他工事 | H 1.10 ~ H 2. 3 | 日本道路公団 |
| 京都地区防護柵改良工事 | H 1. 9 ~ H 1.12 | 日本道路公団 |
| 扇町第2工区下部工事 | H 1. 8 ~ H 3. 6 | 阪神高速道路公団 |
| 名神(改築)鴨川大橋他3橋(下部工)工事 | H 1. 6 ~ H 4. 8 | 日本道路公団 |
| 布目ダム月瀬針線北野山工区その8−2工事 | H 1. 6 ~ H 2. 3 | 水資源開発公団 |
| 山路川橋下部工事 | H 1. 5 ~ H 1. 8 | 建設省滋賀国道工事 |
| 名神高速道路山東地区他遮音壁設置工事 | H 1. 2 ~ H 1.11 | 日本道路公団 |
| 名神瀬田川橋橋梁橋脚補強工事 | H 1. 1 ~ H 1. 3 | 水資源開発公団 |
| 一級河川高野川筋雌烏橋橋梁整備(その1)工事 | S63.11 ~ H 1. 7 | 京都市 |
| 安栖里跨線橋床版工事 | S63.11 ~ H 1. 3 | 建設省福知山工事 |
| 交通安全橿原維持管内高欄補強工事 | S63. 9 ~ H 1. 3 | 建設省奈良国道工事 |
| 千代川橋下部工事 | S63. 8 ~ H 1. 5 | 建設省 近畿地方建設局 |
| 一般国道367号線道路改良工事 | S63. 4 ~ H 1. 2 | 京都市 |
| 京奈バイパス田辺西工事 | S61.12 ~ H 2. 5 | 日本道路公団 |
鉄道
| 工事名 | 工 期 | 発注者 |
|---|---|---|
| 淀駅付近高架化工事の内土木工事(第3工区その13) | H21,10~H25,7 | 京阪電車(株) |
| 淀駅付近高架3工区その6 | H18,2 ~H18,8 | 京阪電鉄(株) |
| 嵯峨野線並河地区路盤 | H15,11~H21,5 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道東西線建設工事石田駅連絡通路 | H14,6 ~ H16,5 | 京都市交通局 |
| 高速鉄道東西線建設工事(二条西工区) | H14,11 ~H16,12 | 京都市交通局 |
| 高速鉄道東西線軌道新設工事 | ~ H16,2 | 京都市交通局 |
| JR草津保線区エリア土木工事 | H14,6 ~ H14,9 | 東海旅客鉄道(株) |
| JR東海 さく外点検作業 | H14,4 ~ H15,3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 淀駅高架化工事(土木工事第3工区) | H13,12 ~ H16,3 | 京阪電鉄(株) |
| 幹472K900M~492K000M間防止さく改良 | H13.12 ~ H14. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道東西線醍醐換気所建設 | H13,9 ~ H15,10 | 京都市交通局 |
| 25号小泉跨線橋橋脚補強工事 | H13,9 ~ H14,3 | 近畿地方建設局 奈良国道工事事務所 |
| 京都新大阪間堀川通架道橋橋脚補強その他工事 | H13. 5 ~ H13. 8 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹480K000M~492K000M間高架橋他修繕 | H13. 3 ~ H14. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都新大阪間堀川通架道橋柱補強工事 | H13. 1 ~ H13. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都保線所管内のり面改良工事(降雨) | H12.10 ~ H13. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 淀駅付近高架化工事の内、第3工区土木工事 | H12. 7 ~ H13. 3 | 京阪電鉄(株) |
| 米原京都間東山トンネル保全工事 | H12. 6 ~ H12. 7 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都保線所管内高架橋その他修繕工事 | H12. 4 ~ H13. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹防音壁その他修繕工事 | H11.12 ~ H12. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹485K000M~490K600M間防音壁支柱修繕 | H11.12 ~ H12. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹469K770M付近(右)防音壁新設その他工事 | H11.12 ~ H12. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道東西線建設工事石田北工区 | H11,10 ~ | 京都市交通局 |
| 幹476K100M~491k950M間高架橋他修繕 | H11. 9 ~ H11.11 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都保線所管内高架橋その他修繕工事 | H11. 6 ~ H11. 9 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都保線所ほか1保線所管内さく外点検作業 | H11. 4 ~ H11. 9 | 東海旅客鉄道(株) |
| 近鉄京都線東寺~竹田間連続立体交差化土木関係第2工区 | H11. 3 ~ H12. 3 | 近畿日本鉄道(株) |
| 幹485K010M付近ほか用地侵入防止さく改良工事 | H11. 3 ~ H11. 8 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹皇子橋りょうほか17橋りょう高らんその他改良工事 | H11. 3 ~ H11. 7 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹469k800M付近ほかのり面工その他修繕工事 | H11. 1 ~ H11. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹460K860M付近ほか落下物防護工その他新設工事 | H11. 1 ~ H11. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹第1花山こ線橋ほか1こ線橋積荷転落防止工改良 | H11. 1 ~ H11. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹新家棟川橋りょうほか5箇所落橋防止工その他新設工事 | H10.12 ~ H11. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹西山科高架橋ほか5高架橋排水とい改良その他工事 | H10.10 ~ H11. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都保線所管内高架橋その他修繕工事 | H10. 5 ~ H10.11 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹470K100M付近(左)用地侵入防止さく改良工事 | H10. 4 ~ H10. 9 | 東海旅客鉄道(株) |
| 山陰線車道地区BL新設その4工事 | H 9.12 ~ H11.12 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 米原京都間防音壁工事 | H 8.12 ~ H 9. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 新幹線481K51他1改良型防音壁新設工事 | H 8. 3 ~ H 8. 8 | 東海旅客鉄道(株) |
| 幹改良型防音壁新設工事 | H 8. 3 ~ H 8. 8 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都新大阪間唐橋高架橋高らん改良工事 | H 7.12 ~ H 9. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 新幹線454K14ほか5箇所新型防昔壁新設工事 | H 7. 9 ~ H 8. 1 | 東海旅客鉄道(株) |
| 東寺、竹田立体交差土木第2工区(その4)工事 | H 6. 2 ~ H 7. 3 | 近畿日本鉄道(株) |
| 新幹線唐崎高架橋ほか2高欄改良工事 | H 5.12 ~ H 6. 2 | 東海旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道烏丸線国際会館駅工区工事 | H 5. 7 ~ H 9. 4 | 京都市交通局 |
| 東寺、竹田立体交差土木第2工区(その1) | H 5. 1 ~ H 5. 3 | 近畿日本鉄道(株) |
| 新幹線新大阪駅高架橋床版修繕工事 | H 4.11 ~ H 5. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 地下鉄東西線神宮道工区工事 | H 4. 3 ~ H 8. 4 | 日本鉄道建設公団 |
| 山陰線車道地区BL新設他2工事 | H 4. 3 ~ H 6. 6 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 山陰線車道地区BL新設工事 | H 3.12 ~ H 4. 3 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道東西線建設工事(堺町工区) | H 3. 7 ~ H 6. 3 | 京都市交通局 |
| 幹456K250M付近ほか防音壁新設工事 | H 2.1O ~ H 3. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 高速鉄道東西線東野駅工区 | H 2.11 ~ H 8. 3 | 京都市交通局 |
| 西山科高架橋張出部修繕工事 | H 2.11 ~ H 3. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 山陰線車道地区仮線新設他1工事 | H 2. 3 ~ H 3. 2 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 京都新大阪間第2久貝高架橋橋脚修繕工事 | H 1.10 ~ H 2. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 第4向日町高架橋床版修繕工事 | H 1. 9 ~ H 2. 1 | 東海旅客鉄道(株) |
| 米原京都間446K920M(右)新型防音壁新設工事 | H 1. 8 ~ H 1.12 | 東海旅客鉄道(株) |
| 鴨東線建設工事の内土木工事(第7工区)6 | H 1. 4 ~ H 1.10 | 京阪電気鉄道(株) |
| 鴨東線建設工事の内出町柳駅工事 | S63.1O ~ H 1. 7 | 鴨川電気鉄道(株) |
| 京都新大阪間第1神足高架橋他橋脚修繕工事 | S63.12 ~ H 1. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 京都新大阪間第4向日町高架橋他排水樋保守通路修繕 | S63.12 ~ H 1. 3 | 東海旅客鉄道(株) |
| 梅小路駅保守用通路工事 | S63. 9 ~ H 2. 3 | 国鉄清算事業団 |
上下水道
| 工事名 | 工 期 | 発注者 |
|---|---|---|
| 配水管布設替工事(北大路) | H21,9~H22,3 | 京都市上下水道局 |
| 別所・百井簡易水道施設整備(別所地区その2)工事 | H19,10~H21,3 | 京都市上下水道局 |
| 加茂町加茂浄化センター建設工事その4 | H18,10~H20,2 | 日本下水道事業団 |
| 三栖閘門水路応急復旧工事 | H18,6~H18,10 | 近畿地方整備局 淀川河川事務所 |
| 第2次大曽根北部準幹線下水道築造工事 | H17,12 ~ H18,6 | 名古屋市 上下水道局 |
| 有栖川ポンプ場ポンプ場築造工 | H17,11 ~ H18,12 | 京都市上下水道局 |
| 有栖川中央幹線(雨水)(その2)公共下水道 | H17,11 ~ H18,12 | 京都市上下水道局 |
| 有栖川南幹線(雨水)(その1)公共下水道 | H14,12 ~ H16,12 | 京都市下水道局 |
| 富野3号下水(第4工区) | H14, 3 ~ H14,11 | 城陽市下水道部 |
| 経年管対策(その11)公共下水道 | H14. 3 ~ H14.11 | 京都市下水道局 |
| 配水管布設工事(伏見西部第三地区) | H14. 1 ~ H14. 6 | 京都市上下水道局 |
| 天神橋~松ケ枝幹線下水管渠更生工事 | H13.12 ~ H14. 5 | 大阪市 |
| 茶屋町幹線下水管渠築造工事(その3) | H13.11 ~ H14. 3 | 大阪市 |
| 殿田2号日吉駅前地区第1工区下水管渠布設工事 | H13.11 ~ H14. 3 | 日吉町 |
| 九百石川1号公共下水道(その1)工事 | H13. 8 ~ H14. 3 | 精華町 |
| 茶屋町幹線下水管渠築造工事(その2) | H12.12 ~ H13.12 | 大阪市 |
| 升谷地区(2工区)管路布設工事 | H12.12 ~ H13. 5 | 和知町 |
| 殿田3号イチバ地区第1工区下水管渠布設工事 | H12.11 ~ H13. 3 | 日吉町 |
| 蹴上構内配管布設(その4)工事 | H12. 9 ~ H13.11 | 京都市上下水道局 |
| 黄檗排水区雨水管渠(合流会所)建設工事 | H12. 9 ~ H13. 3 | 宇治市 |
| 和束町和束中央浄化センター建設工事その3 | H12. 8 ~ H13. 3 | 日本下水道事業団 |
| 配水管移設工事(烏丸五条) | H12. 7 ~ H12.10 | 京都市上下水道局 |
| 茶屋町幹線下水管渠築造工事 | H12. 3 ~ H14. 7 | 大阪市 |
| 殿田5号前田・東筋地区下水管渠布設工事 | H12. 3 ~ H12.10 | 日吉町 |
| 殿田5号前田・東筋地区下水管渠布設配水管布設替工事 | H12. 3 ~ H12.10 | 日吉町 |
| 蹴上系低区本線パイプインパイプ(その1)工事 | H12. 2 ~ H13. 3 | 京都市上下水道局 |
| 和束町和束中央浄化センター建設工事その2 | H11.12 ~ H12. 7 | 日本下水道事業団 |
| 殿田3号小牧地区第1工区下水管渠布設工事 | H11.12 ~ H12. 6 | 日吉町 |
| 殿田3号小牧地区第1工区下水管渠布設配水管布設替工事 | H11.12 ~ H12. 6 | 日吉町 |
| 村野浄水場砂ろ過池~調整池連絡管布設工事 | H11.10 ~ H12. 6 | (株)クボタ建設 |
| 枝線管渠築造工事 | H11. 7 ~ H12. 9 | 綾部市 |
| 洛西浄化センター場内整備(その2)工事 | H11. 7 ~ H12. 3 | 京都府流域下水道建設事務所 |
| 浄水施設等整備事業蹴上浄水場高区配水池内面防蝕工事 | H11. 3 ~ H12. 3 | 京都市上下水道局 |
| 富野3号汚水幹線(その3)布設工事 | H11. 3 ~ H11.11 | 城陽市水道部 |
| 殿田3号殿田地区第2工区下水管渠布設工事 | H11. 3 ~ H11. 9 | 日吉町 |
| 殿田3号殿田地区第2工区下水管渠布設配水管布設替工事 | H11. 3 ~ H11. 9 | 日吉町 |
| 綾部1号汚水幹線管渠築造(その2)工事 | H10.12 ~ H12. 3 | 綾部市 |
| 洛西浄化センタ−水処理覆蓋施設工事 | H10.12 ~ H12. 3 | 京都府流域下水道建設事務所 |
| 和束町和束中央浄化センター建設工事 | H10.10 ~ H12. 3 | 日本下水道事業団 |
| 田辺稲葉地区汚水管布設工事に伴う配水管移設工事 | H10.10 ~ H11. 4 | 京田辺市 |
| 平成10年度公共下水道田辺稲葉地区汚水管布設工事 | H10. 7 ~ H11. 3 | 京田辺市 |
